Китай снижает импортные пошлины на часть товаров широкого потребления
24 ноября 2017 года.
Источник: Управление таможенных пошлин
Государственный совет КНР одобрил, рассмотренное и принятое Комитетом по таможенным тарифам при Государственном совете решение о снижении ставок импортных пошлин на часть товаров широкого потребления.
Решение вступает в силу 1 декабря 2017 года.
В соответствии с требованиями Государственного совета КНР, в целях улучшения структуры потребительского спроса, разумного увеличения импорта товаров народного потребления и предметов первой необходимости, наша страна с 2015 года последовательно снижала импортные пошлины на часть ассортимента одежды, кожгалантереи, обуви, специальные продукты питания, лекарственные препараты и т. д.
На основании ранее предпринятых шагов, предполагается дальнейшее снижение импортных пошлин с включением в список продуктов питания, продукции для поддержания здоровья, лекарственных препаратов, бытовой химии, одежды, обуви, головных уборов, бытовой техники, товаров для культурного досуга, хозяйственных и прочих группы товаров. Список включает себя в общей сложности 187 позиций, имеющих восьмизначные налоговые номера, средняя ставка налога на которые будет снижена с 17.3% до 7.7%.
По мере социально-экономического развития общества, роста научно-технического прогресса и изменения демографической структуры потребительский спрос населения непрерывно выходит на новые уровни. Данное снижение импортных пошлин на товары широкого потребления тесно связано с бурным ростом потребительского спроса, невозможностью временно обеспечить внутренний рынок некоторыми видами высококачественной продукции и товарами, имеющими характерные преимущества и связанными с повседневной жизнью людей. Призвано способствовать улучшению структуры внутреннего потребления, и приведет к трансформации и совершенствованию системы снабжения внутри страны.
Комитет по таможенным тарифам [2017] №25
Главное таможенное управление:
Настоящим, доводим до вашего сведения, что с 1 декабря 2017 года импортный налог на часть товаров широкого потребления снижается путем введения временно установленных налоговых ставок. Конкретный перечень товаров и размер таможенной пошлины смотрите приложение.
Приложение: перечень части товаров широкого потребления, импортный налог на которые снижается путём введения временно установленных налоговых ставок.
Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР
22 ноября 2017
Приложение.
№ | EX | 8-значный налоговый код | наименование товара | налоговая ставка для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования в 2017 году % | временно установленные налоговые ставки действующие с 1 декабря 2017 года % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3031300 | охлажденный атлантический и дунайский лосось | 10 | 5 | |
2 | EX | 3035900 | мороженная мойва, кроме употребляемых в пищу потрохов | 10 | 5 |
3 | 3061490 | прочий охлажденный краб | 10 | 5 | |
4 | 3061612 | охлажденная северная креветка | 5 | 2 | |
5 | 3061719 | охлажденная другая креветка | 5 | 2 | |
6 | 3063190 | свежемороженые другие рифовые креветки и другие лангусты | 15 | 5 | |
7 | 3063399 | прочий свежемороженый краб | 14 | 7 | |
8 | 3078190 | живые, охлажденные или мороженные абалоны | 14 | 7 | |
9 | 4062000 | различные тертые или измельченные в порошок сыры | 12 | 8 | |
10 | 4063000 | сыры прошедшие обработку (кроме тертых и измельченных в порошок) | 12 | 8 | |
11 | 4064000 | голубые сыры и прочие сыры с текстурой, при производстве которых использовалоась Penicillium roqueforti | 15 | 8 | |
12 | 4069000 | прочие сыры | 12 | 8 | |
13 | 8011100 | сушенный кокосовый орех | 12 | 7 | |
14 | 8012100 | свежий или сушеный неочищенный бразильский орех | 10 | 7 | |
15 | 8012200 | свежий или сушеный очищенный бразильский орех | 10 | 7 | |
16 | 8013100 | свежий или сушенный неочищенный кешью | 20 | 7 | |
17 | 8013200 | свежий или сушеный очищенный кешью | 10 | 7 | |
18 | 8026190 | неочищенный, неиспользуемые для семян орех Макадамия | 24 | 12 | |
19 | 8026200 | очищенный орех Макадамия | 24 | 12 | |
20 | EX | 8029090 | орех Пекан | 24 | 7 |
21 | 8044000 | свежий или сушенный авакадо | 25 | 7 | |
22 | EX | 8134090 | клюква сушенная | 25 | 15 |
23 | 16010010 | колбасы из мяса животных, потрохов, крови в натуральной кишечной оболочки | 15 | 8 | |
24 | 16010020 | колбасы из мяса животных, потрохов, крови в прочей оболочке | 15 | 8 | |
25 | 19011090 | прочее детское питание в упаковке для розничной прожажи | 15 | 2 | 26 | 19021900 | Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, без начинки или не приготовленные каким-либо другим способом, прочие | 15 | 8 | 27 | 20071000 | гомогенизированные готовые продукты | 30 | 15 | 28 | 21069050 | тюлений жир в желатиновых капсулах | 20 | 10 | 29 | EX | 21069090 | молочные смеси для новорожденных и малолетних детей на основе частично, высоко гидролизованного молочного белка, аминокислотные, безлактозные специальные смеси | 20 | 0 | 30 | 22011010 | минеральная вода | 20 | 10 |
31 | 22051000 | разлитые в тару объемом менее двух литров Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 65 | 14 | |
32 | 22082000 | спиртные напитки, полученные в результате дистилляции виноградного вина | 10 | 5 | |
33 | 22083000 | виски | 10 | 5 | |
34 | 30041011 | ампицилин из смешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 | |
35 | 30041012 | амоксициллин состоящий из двух и более смешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 | |
36 | 30041013 | V-Пенициллин состоящий из двух и более смешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованный в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 | |
37 | 30041019 | прочие препараты на основе пенициллина из смешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 |
страница 1
№ | EX | 8-значный налоговый код | наименование товара | налоговая ставка для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования в 2017 году % | временно установленные налоговые ставки действующие с 1 декабря 2017 года % |
---|---|---|---|---|---|
38 | 30041090 | препараты, содержащие пенициллин, производные пенициллина, содержащие структуру пенициллиновой кислоты, стрептомицин и его производные для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 | |
39 | 30042011 | препарат цефотаксим для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованный в виде дозированных лекарственных форм, или в формы или упаковки для розничной продажи | 6 | 2 |
продолжение следует
Перевод: © Цай Илья. Гуанчжоу 2017 год. Все права защищены.